[ISR LAN-15] มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 28 | 9 | 15 | 15.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 17 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 8 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 1 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 16 | 7.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16.7% |
[ISR LAN-11] ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 22 | 16 | 11 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 16 | 2 | 62.5% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 17 | 8 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 6 | 37.5% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.0% |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 3-1 | ฮาโปเอล บีไน มัสมัส |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-2 | ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี |
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | 3-0 | เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 0-2 | กิเรียท ยาม เอสซี |
อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 0-0 | เอฟซี ดิโมนา |
มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 1-0 | เซไอเรย์ ติร่า |
ไอออนนิ โมดิอิน | 1-0 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค |
ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | 0-0![]() |
ฮาโปเอล อิกซาล |
มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | 0-1 | ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | 1-1 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | 0-1 | ชิมชอน เทลลอาวีฟ |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ | 2-1 | ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
อิฮุด เบนี เชฟารัม | 1-2 | ฮาโปเอล บูเอเน |
ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา | 1-2 | ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา |